






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | TAIWA - 046 | 6902 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | TAIWA - 045 | 1066 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TAIWA - 044 | 3211 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | TAIWA - 043 | 1578 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | TAIWA - 042 | 5300 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | TAIWA - 041 | 6985 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | TAIWA - 040 | 7139 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | TAIWA - 039 | 3264 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | TAIWA - 038 | 0397 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TAIWA - 037 | 2533 |
